|
![]()
|
|
Mini Decimal Witzzle |
TM |
|
# 03 |
|
| 4 - 5 - 1 ÷ .2 =-6 | 4 - 1 ÷ 5 + .2 = 4 | ||
| (4-5) ÷ .2 - 1 =-6 | 5 x .2 + 1 - 4 =-2 | 4 x .2 + 1 ÷ 5 = 1 | 5 - 1 ÷ .2 + 4 = 4 |
| ( 1-5÷.2 ) ÷ 4 =-6 | 1 x .2 + 4 ÷ 5 = 1 | 4 + .2 - 1 ÷ 5 = 4 | |
| (.2-1) x 5 ÷ 4 =-1 | (1-.2) x 5 ÷ 4 = 1 | ||
| (4-5) x 1 ÷ .2 =-5 | 4 x 1 ÷ 5 + .2 = 1 | 5 x .2 + 4 ÷ 1 = 5 | |
| (4-5) ÷ 1 ÷ .2 =-5 | .2 - 1 + 4 ÷ 5 = 0 | 4 ÷ 1 ÷ 5 + .2 = 1 | 5 x .2 x (1+4) = 5 |
| (1-5) ÷ 4 ÷ .2 =-5 | 1 - .2 - 4 ÷ 5 = 0 | ( 4÷5+.2 ) x 1 = 1 | (5-4) x 1 ÷ .2 = 5 |
| ( 4-1x5 ) ÷ .2 =-5 | (.2-1) x 5 + 4 = 0 | ( 4÷5+.2 ) ÷ 1 = 1 | (5-4) ÷ 1 ÷ .2 = 5 |
| ( 4x1-5 ) ÷ .2 =-5 | (1-.2) x 5 - 4 = 0 | 4 ÷ 5 + .2 ÷ 1 = 1 | (5-1) ÷ 4 ÷ .2 = 5 |
| ( 4÷1-5 ) ÷ .2 =-5 | ( 4+1-5 ) x .2 = 0 | 5 x .2 ÷ 1 + 4 = 5 | |
| ( 4-1÷.2 ) x 5 =-5 | ( 5-1-4 ) x .2 = 0 | (.2+1) x 5 - 4 = 2 | 4 ÷ 5 ÷ .2 + 1 = 5 |
| ( 4-5÷1 ) ÷ .2 =-5 | ( 1-.2x5 ) ÷ 4 = 0 | ( 5+4+1 ) x .2 = 2 | 1 ÷ 5 ÷ .2 + 4 = 5 |
| ( 4÷1-5 ) ÷ .2 =-5 | ( 5x.2-1 ) x 4 = 0 | 4 ÷ 5 + 1 + .2 = 2 | 5 x 4 x .2 + 1 = 5 |
| ( 1÷5-.2 ) x 4 = 0 | 5 x .2 x 1 + 4 = 5 | ||
| 5 x .2 - 1 - 4 =-4 | ( 1÷.2-5 ) x 4 = 0 | 1 x 4 - 5 x .2 = 3 | 5 x .2 ÷ 1 + 4 = 5 |
| 5 - 4 - 1 ÷ .2 =-4 | ( 5x.2-1 ) ÷ 4 = 0 | 5 x .2 x (4-1) = 3 | ( 5-4x1 ) ÷ .2 = 5 |
| .2 - 4 - 1 ÷ 5 =-4 | ( 1÷5-.2 ) ÷ 4 = 0 | (4-1) ÷ 5 ÷ .2 = 3 | ( 5x.2+4 ) x 1 = 5 |
| (4-5) ÷ .2 + 1 =-4 | ( 1÷.2-5 ) ÷ 4 = 0 | 4 - 5 x .2 - 1 = 3 | ( 1÷.2-4 ) x 5 = 5 |
| (4+1) x .2 - 5 =-4 | ( 5-1÷.2 ) x 4 = 0 | 5 x 4 x .2 - 1 = 3 | ( 5x.2+4 ) ÷ 1 = 5 |
| ( .2-1÷5 ) x 4 = 0 | 4 ÷ 5 ÷ .2 - 1 = 3 | ( 5x1-4 ) ÷ .2 = 5 | |
| 5 x .2 - 4 ÷ 1 =-3 | ( 1÷.2-5 ) x 4 = 0 | 4 - .2 x 5 ÷ 1 = 3 | ( 5÷1-4 ) ÷ .2 = 5 |
| 5 x .2 - 4 x 1 =-3 | ( 1÷5-.2 ) x 4 = 0 | ( 4-.2x5 ) ÷ 1 = 3 | 5 x .2 + 1 x 4 = 5 |
| 5 x .2 x (1-4) =-3 | ( 5-1÷.2 ) ÷ 4 = 0 | 1 x ( 4-5x.2 ) = 3 | ( 5-4÷1 ) ÷ .2 = 5 |
| (1-4) ÷ 5 ÷ .2 =-3 | ( .2-1÷5 ) ÷ 4 = 0 | ||
| 5 x .2 ÷ 1 - 4 =-3 | ( 1÷.2-5 ) ÷ 4 = 0 | 4 + 1 - 5 x .2 = 4 | 5 x .2 + 4 + 1 = 6 |
| 5 x .2 x 1 - 4 =-3 | ( 1÷5-.2 ) ÷ 4 = 0 | 5 x .2 + 4 - 1 = 4 | 5 - 4 + 1 ÷ .2 = 6 |
| 1 ÷ 5 ÷ .2 - 4 =-3 | 4 ÷ (1-.2) - 5 = 0 | 4 - .2 + 1 ÷ 5 = 4 | (4+1) x .2 + 5 = 6 |
| ( 5x.2-4 ) x 1 =-3 | 5 - 4 ÷ (1-.2) = 0 | 4 - 5 + 1 ÷ .2 = 4 | (5-4) ÷ .2 + 1 = 6 |
| ( 5x.2-4 ) ÷ 1 =-3 | 4 x ( 1-5x.2 ) = 0 | (5-4) ÷ .2 - 1 = 4 | ( 5÷.2-1 ) ÷ 4 = 6 |
TM & © Kaidy Educational Resources |
|
Limited reproduction for classroom use. |